随时人类对地球资源不休的开采亏损 ,地球气象变幻无常。。气象的变动与人类的工作、生涯息息有关影响巨大,人类对大气科学的钻研、把握和使用已提到一个新的高度,对青少年的形象知识传布,形象科学教育也摆到了相应重要的地位。。
新时期,形象科普教育面对新局势、新要求,校园形象站和形象科学实际课程将成为中小学科学教育中的重要组成部门。。校园形象站能够监测校园的风速、风向、雨量、辐射、气压等多种形象身分信息。。通过这些形象身分的信息,可以为校园提供气象数据的支持,好比学生室外活动、学生穿衣等,也能够通过校园形象站监测的信息和身分来提供建议。。此外,通过成立校园形象站,把气象变动、防灾减灾等形象知识深刻到校园中。。校园形象站遍及了在校学生的形象学问,磨炼了学生参与社会实际的能力,活跃了学生的课余生涯,优化了校园科普教育环境。。同时校园形象站也成为教员同学们缓步鉴赏景致的益处所。。
SBOBET利记校园形象站是专门为了优化校园科技教育环境,提高青少年学生的科技意识,活跃同学们的课余生涯,加强他们的地理现实观测能力而开发设计的,同时也为了满足地理讲授的现实必要。。
SBOBET利记结合多年形象监测设备研发出产经验推出的SBOBET利记校园形象站可实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、总辐射、紫外辐射、光照强度、安阳时数、蒸发、噪声、PM2.5/PM10、负氧离子、二氧化碳、含氧量、泥土温度、泥土湿度、泥土酸碱度等多种形象参数,形象观测身分的配置方式能够凭据项主张现实情况进行灵和配置,同时为了满足学生的着手实际必要,还为学生建设有干湿球温度计、最高最低温度计、玻璃钢百叶箱、雨量计、安阳计等人为形象观测仪器。。
校园形象站配置参数参考规划 | ||||
类别 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数注明 |
传感 器类 | 1 | 空气温度 | 1个 | 量程:::-40~70℃ 分辨率:::0.1℃ 精度:::±0.4℃ |
2 | 空气湿度 | 1个 | 量程:::0~100% 分辨率:::0.1% 精度:::±3% | |
3 | PM2.5/PM10 | 1个 | 量程:::0~500ug/m3 分辨率:::1ug/m3 精度:::±10% | |
4 | 大气压力 | 1个 | 量程:::30~110KPa 分辨率:::0.1 KPa 精度:::±0.3KPa | |
5 | 风速 | 1个 | 量程:::0~30m/s 分辨率:::0.1m/s 精度 :::±3% | |
6 | 风向 | 1个 | 量程:::16 方位(360°) 精度:::±0.5% 分辨率:::0.1% | |
7 | 雨量计 | 1个 | 量程:::0-4mm/min(最大8mm/min)分辨率:::0.2mm | |
8 | 光照强度 | 1个 | 量程:::0-200000Lux 分辨率:::1℃ 精度0.054Lux | |
9 | 总辐射 | 1个 | 光谱领域:::300-3000nm 丈量领域:::0-2000W/m2分 辨 率:::0.1W/m2 | |
10 | 负氧离子 | 1个 | 丈量步骤:::圆筒式电极吸入式; 丈量领域:::0~10万 个/cm?,分辨率 10个/cm?; 丈量误差:::读数±10%; 离子迁徙率≤±20%; 丈量分辨率:::10个/cm?; 采样频率:::10次/s ; 离子迁徙率:::0.4~1.0( cm2/V?sec) | |
11 | 蒸发 | 1个 | 口径:::200mm 精度::: 1% 丈量领域:::0~80mm | |
12 | 泥土温湿度 | 1个 | 温怀抱程:::-40~80℃,分辨率:::0.01℃,精度±0.5℃ 湿怀抱程:::0-100%,分辨率:::0.01%,精度3℃ | |
13 | 泥土酸碱度 | 量程:::0-14PH,分辨率:::0.01PH,精度±0.1PH | ||
14 | 二氧化碳 | 1个 | 温怀抱程:::0-5000PPM 分辨率:::1℃ 精度50PPM | |
15 | 露点温度 | 1个 | 量程:::-40~60℃ 分辨率:::0.1℃ 精度:::±0.4℃ | |
16 | 噪声 | 1个 | 量程:::30~130dB 分辨率:::0.1dB 精度:::±5% | |
主机 | 1 | 数据采集器 | 1台 | 多通道数据采集器、可自动纪录、带显示屏 |
2 | 传输方式 | 1块 | 选取GPRS无线传输方式 | |
3 | 形象站支架 | 1套 | 3/5/6米碳钢静电喷塑 | |
4 | 户外LED显示屏 | 1套 | 尺寸1:::≥105x55cm 尺寸2:::≥200x100cm | |
供电 | 1 | 市电电源 | 1套 | 200V市电 |
2 | 太阳能供电 | 1套 | 续航3天,600W300AH 套装 | |
人为 仪器 | 1 | 百叶箱 | 1个 | 材质:::玻璃钢 |
2 | 温度计 | 1套 | 最高最低干湿球温度计共四支,含固定支架 | |
3 | 地温计 | 1套 | 一套5支 | |
4 | 雨量筒 | 1套 | 尺寸:::∮200mm | |
5 | 安阳计 | 1套 | 含60cm高度的支架 | |
6 | 栅栏 | 1套 | 材质:::PVC;80cm高度,规格:::4米x5米 | |
本文地址:::http://www.thhjz.com/zhfa1/439.html



